按照《慶元縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》(慶財農(nóng)〔2021〕144號)要求,經(jīng)研究,同意對黃田鎮(zhèn)雙沈村等8個產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目予以立項,安排項目計劃資金319萬元(詳見附件1),現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、項目實施
1.項目由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)為業(yè)主單位。業(yè)主單位要根據(jù)《慶元縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》要求,按照項目實施內(nèi)容、規(guī)模和補助標準等有關(guān)要求,認真組織項目實施,做好項目建設(shè)、公告公示、招投標、安全、質(zhì)量監(jiān)管和竣工驗收等工作。
2.產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施機耕路硬化建設(shè)質(zhì)量要求。產(chǎn)業(yè)機耕路硬化建設(shè),按照《2018年度慶元縣農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策若干意見》(慶政辦發(fā)〔2018〕81號)竹林主干道硬化要求執(zhí)行,路面行車道部分結(jié)構(gòu)水泥混凝土面層厚≥16cm;水泥混凝土面層寬度3米以上;水泥混凝土路面砼的抗壓強度值不得低于 25.0Mpa;切伸縮縫;導流溝和錯車道規(guī)格尺寸與新建毛竹運材道要求相同。
3.補助標準。各項指標均達到建設(shè)標準的,驗收合格,按每平方米補助85元標準確定。混凝土面層厚度、路面砼的抗壓強度達不到規(guī)定標準,經(jīng)論證能夠投入使用的,按比例下調(diào)補助標準;經(jīng)現(xiàn)場勘驗,不能夠投入使用的,不予補助。
二、項目管理
1.施工與監(jiān)理。項目建設(shè)的施工單位須具有市政公用工程監(jiān)理資質(zhì)(丙級及以上)。項目建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管采用委托監(jiān)理制度,監(jiān)理單位由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織招標確定,中標的中介機構(gòu)為浙江宏達工程項目管理有限公司(聯(lián)系人:范祥灶,聯(lián)系電話:18358813232,短號:533232)。實施單位要在項目建設(shè)開工、隱蔽工程、道路基層鋪設(shè)與壓實、路面硬化等重點建設(shè)內(nèi)容實施前3天通知監(jiān)理單位,方便監(jiān)理單位做好監(jiān)理準備工作。由監(jiān)理單位見證送檢水泥砼抗壓強度檢測樣本,提供第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)出具的符合設(shè)計要求的水泥砼抗壓強度檢測報告,及監(jiān)理單位出具工程質(zhì)量評估的監(jiān)理報告。
2.項目驗收。項目建設(shè)完成后,由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)組織驗收,并對驗收結(jié)果負責(詳見附件2)。驗收時提前通知監(jiān)理單位參與項目驗收,并在項目實施地對資金使用情況和項目實施情況進行公告、公示。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財政局將不定期對項目建設(shè)進行檢查。
3.項目公示。項目建設(shè)要求在項目實施地設(shè)立項目公示牌(詳見附件3),對項目招投標、建設(shè)內(nèi)容、投資額、補助標準、補助額度、建設(shè)時間、工程施工負責人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)系干部及電話等內(nèi)容進行公示,接受群眾監(jiān)督。
4.進度要求。在2024年10月底前完成。
三、資金管理
項目總資金安排319萬元,其中在《浙江省財政廳 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 浙江省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知》(浙財農(nóng)〔2024〕31號)中安排資金159萬元、在《浙江省財政廳 浙江省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達2024年第二批省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知》(浙財農(nóng)〔2024〕16號)中安排資金160萬元。項目資金預算指標由縣財政局下達到各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)按照國庫集中支付管理規(guī)定撥付項目資金。項目資金按照補助標準和實際工程量進行結(jié)算,項目補助額度不超過安排計劃數(shù)。項目進度款在項目完工后撥付進度款的70%,剩余資金在項目驗收、公示無異議后,報縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案(填報《慶元縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金撥款備案單》)后,再自行撥付。
四、檔案管理
按照一個項目一套檔案的要求,各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)做好項目申報、立項、招投標、公告公示、合同、驗收、會議記錄、項目建設(shè)前后對比照片等有關(guān)材料的建檔管理,供上級有關(guān)部門實地檢查和監(jiān)督考評。
附件:
1.2024年銜接推進鄉(xiāng)村振興第二批產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目安排表
2.慶元縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目驗收表和測量記錄表
3.慶元縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實施公示牌
慶元縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
慶元縣財政局
2024年5月30日
附件1
2024年銜接推進鄉(xiāng)村振興第二批產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目計劃表
單位:米、萬元 | ||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 項目名稱 | 項目實施單位 | 建設(shè)地點 | 責任人 | 項目實施內(nèi)容、規(guī)模(補助環(huán)節(jié)) | 補助標準 | 計劃補助資金 | 補助資金來源 | 績效 |
1 | 黃田鎮(zhèn) | 2024年黃田鎮(zhèn)雙沈村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 黃田鎮(zhèn)人民政府 | 雙沈村 | 吳小青 | 硬化公路至子塢等農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,長約1000米,寬約3米,面積約3000平方米。 | 85元/平方米 | 25.5 | 浙財農(nóng)〔2024〕31號 | 該項目實施后,全線惠及毛竹林750余畝、農(nóng)田200余畝,惠及周邊群眾400余人,年帶動農(nóng)戶增收15萬元以上,帶動低收入農(nóng)戶增收15戶28人。 |
2 | 黃田鎮(zhèn) | 2024年黃田鎮(zhèn)柏渡口村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 黃田鎮(zhèn)人民政府 | 柏渡口村 | 吳小青 | 硬化麥壟至溪嶺農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,長約1000米,寬約3米;硬化世與妹壟至雙沈山農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,長約1000米,寬約3米。合計長約2000米,總面積約6000平方米。 | 85元/平方米 | 51 | 浙財農(nóng)〔2024〕31號 | 該項目實施后,全線惠及毛竹林500余畝、農(nóng)田70余畝,年帶動農(nóng)戶增收20萬元以上,惠及周邊農(nóng)戶113戶234人,帶動低收入農(nóng)戶增收27戶44人。 |
3 | 百山祖鎮(zhèn) | 2024年百山祖鎮(zhèn)三堆村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 百山祖鎮(zhèn)人民政府 | 三堆村 | 吳明 | 硬化三堆村至石柱農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,長約2000米,寬約3米,面積約6000平方米。 | 85元/平方米 | 51 | 浙財農(nóng)〔2024〕31號 | 項目實施后,全線惠及農(nóng)田耕地160余畝,園地60余畝,惠及三堆村8個生產(chǎn)隊500余人,年帶動農(nóng)戶增收10萬元以上,帶動低收入農(nóng)戶29戶41人。 |
4 | 淤上鄉(xiāng) | 2024年淤上鄉(xiāng)塘根村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 淤上鄉(xiāng)人民政府 | 塘根村 | 吳青 | 硬化從塘根新村瓦窯平到世平下農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,長約1000米,寬約3米,總面積約3000平方米。 | 85元/平方米 | 25.5 | 浙財農(nóng)〔2024〕31號 | 項目實施后,受益面積1800多畝,涉及農(nóng)戶400多戶900多人(其中低收入農(nóng)戶20戶60人),年帶動農(nóng)民增收15萬元以上。 |
5 | 安南鄉(xiāng) | 2024年安南鄉(xiāng)吾際下村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目(第二部分) | 慶元縣安南鄉(xiāng)人民政府 | 吾際下村 | 吳志章 | 硬化際皮灣外至百花巖風力發(fā)電16號基站農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,長約1650米、寬約3米,總面積約4950平方米。 | 85元/平方米 | 42.075 | 浙財農(nóng)〔2024〕31號中列支6萬元,浙財農(nóng)〔2024〕16號中列支36.075萬元 | 該項目實施后,受益毛竹林面積1000多畝,帶動農(nóng)民增收30多人,其中低收入農(nóng)2戶5人,年帶動農(nóng)戶增收15萬元以上,降低生產(chǎn)成本10萬元以上。 |
6 | 五大堡鄉(xiāng) | 2024年五大堡鄉(xiāng)西川村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 五大堡鄉(xiāng)人民政府 | 西川村旁蟹崗 | 曾慧明 | 硬化西川村旁蟹崗至香榧基地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)道路,長約1500米,寬約3米,面積約4500平方米。 | 85元/平方米 | 38.25 | 浙財農(nóng)〔2024〕16號 | 該項目實施后,全線惠及經(jīng)濟原地(香榧套種林下中藥材園地及農(nóng)田)260畝,山場約300畝,惠及整合西川村,另有20余畝拋荒地可因該道路復耕復種,帶動農(nóng)民增收20萬元,帶動農(nóng)戶增收、就業(yè)28戶,其中低收入農(nóng)戶12戶 |
7 | 荷地鎮(zhèn) | 2024年荷地鎮(zhèn)楊橋村錐栗產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 荷地鎮(zhèn)人民政府 | 楊橋村 | 吳政翰 | 硬化楊橋村長灣至金盤產(chǎn)業(yè)道路,長約2000米,寬約3米,面積約6000平方米。 | 85元/平方米 | 51 | 浙財農(nóng)〔2024〕16號 | 該項目建成后可發(fā)展錐栗80畝,農(nóng)田95余畝,毛竹林50畝帶動本村40余戶農(nóng)戶增收,其中低收入農(nóng)戶11戶34人,錐栗30畝,農(nóng)田40畝,毛竹林30畝。 |
8 | 張村鄉(xiāng) | 2024年張村鄉(xiāng)聯(lián)合村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 聯(lián)合村 | 聯(lián)合村 | 周曉飛 | 硬化聯(lián)合村風灘至嶺尾段農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,長約1360米,寬約3米,面積約4080平方米。 | 85元/平方米 | 34.675 | 浙財農(nóng)〔2024〕16號 | 為聯(lián)合村5個自然村(風灘、嶺尾、坑頭、獨田、上處壟)村內(nèi)群眾出行提供安全便利的條件,并為村里產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供運輸助力,可帶動19戶42人帶來林區(qū)、糧食區(qū)等年均30萬的產(chǎn)業(yè)增收。其中低收入農(nóng)戶7戶。 |
合計 | 319 |
附件2 慶元縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目驗收表 | ||||||||||||||||
項 目 名 稱 | ||||||||||||||||
實施單位(全稱) | ||||||||||||||||
項目負責人 | 手機: | |||||||||||||||
項目建設(shè)內(nèi)容 | ||||||||||||||||
資金使用、項目完成情況 | ||||||||||||||||
績效目標實現(xiàn)(受益面積或帶動農(nóng)戶以及低收入農(nóng)戶增收情況等) | ||||||||||||||||
驗收人員簽字 | 姓名 | 單 位 | 職務(wù)(或職稱) | 簽字 | ||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道意見 | 驗收合格,經(jīng)鄉(xiāng)、村 公開欄進行公告公示10天,無異議。 負責人(簽字、公章): 年 月 日 | |||||||||||||||
負責人(簽字、公章): | ||||||||||||||||
****街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))****項目驗收測量記錄表 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 測量時間 | 年 月 日 | ||||||||||||||
驗收記錄 | ||||||||||||||||
施工單位確認意見 | 同意驗收結(jié)果。負責人簽名: | 業(yè)主單位意 見 | 同意驗收結(jié)果。負責人簽名: | |||||||||||||
驗收人員 | 單 位 | 簽 名 | ||||||||||||||
丈量 | ||||||||||||||||
丈量 | ||||||||||||||||
記錄 | ||||||||||||||||
記錄 |