根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則》(自然資規(guī)〔2023〕1號)、《浙江省自然資源廳關(guān)于貫徹落實自然資源部深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項意見的通知》(浙自然資規(guī)〔2023〕14號)、《浙江省礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上拍賣掛牌交易規(guī)則(試行)》(浙自然資規(guī)〔2019〕5號)、《浙江省自然資源廳關(guān)于印發(fā)<浙江省礦業(yè)權(quán)人和地礦中介服務(wù)機構(gòu)信用監(jiān)督管理辦法><浙江省地礦專家信用監(jiān)督管理辦法>的通知》(浙自然資規(guī)〔2020〕1號)等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)以網(wǎng)上掛牌方式公開出讓浙江省慶元縣屏都綜合新區(qū)(棲花園、崗后坑、石壩地塊)建筑用石料(凝灰?guī)r)礦一期采礦權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、出讓采礦權(quán)基本情況
1、采礦權(quán)名稱:浙江省慶元縣屏都綜合新區(qū)(棲花園、崗后坑、石壩地塊)建筑用石料(凝灰?guī)r)礦一期
2、礦區(qū)位置:慶元縣屏都街道八二村、八三村、余村村、蔡段村
3、開采礦種:建筑用石料(凝灰?guī)r)(礦產(chǎn)代碼:84853)
4、礦區(qū)范圍:由48個拐點組成,礦區(qū)面積約0.5282平方千米,劃分為4個區(qū)塊。其中:1號區(qū)塊面積0.1719平方千米,開采標高+422.00米至+345.00米,最終邊坡角53°;2號區(qū)塊面積0.0543平方千米,開采標高+422.00米至+355.00米,最終邊坡角53°;3號區(qū)塊面積0.1348平方千米,開采標高+456.00米至+385.00米,最終邊坡角53°;4號區(qū)塊面積0.1672平方千米,開采標高+477.00米至+405.00米,最終邊坡角53°。礦區(qū)范圍坐標見表1、2、3、4。
5、采礦權(quán)出讓期限:自采礦許可證頒發(fā)之日起5年(含基建期1年)
6、生產(chǎn)規(guī)模:533萬噸/年
7、資源儲量:浙江省浙南綜合工程勘察測繪院有限公司編制了該采礦權(quán)勘查報告及一期資源儲量分割報告,經(jīng)紹興鑫達礦產(chǎn)資源儲量評審科技咨詢有限公司評審并出具上述兩份報告的審查意見書。本次出讓的一期礦區(qū)范圍內(nèi)控制資源量合計2133.4萬噸,其中建筑用石料(凝灰?guī)r)1260.5萬噸,宕碴872.9萬噸;殘坡積層剝離量142.1萬立方米。
表1 1號區(qū)塊范圍坐標表(2000國家大地坐標系)
拐點 | X | Y | 拐點 | X | Y |
J1 | 3054442.14 | 40398211.82 | J43 | 3053991.29 | 40398073.63 |
J2 | 3054498.56 | 40398309.11 | J44 | 3054001.06 | 40398062.84 |
J3 | 3054388.68 | 40398382.04 | J45 | 3054046.60 | 40398057.56 |
J4 | 3054406.21 | 40398481.28 | J46 | 3054075.78 | 40398089.23 |
J5 | 3054344.11 | 40398540.02 | J47 | 3054119.45 | 40398067.46 |
A | 3054343.84 | 40398617.37 | J48 | 3054246.68 | 40398223.53 |
B | 3053957.71 | 40398433.59 | |||
礦區(qū)面積0.1719平方千米,開采標高+422.00米至+345.00米,最終邊坡角53° |
表2 2號區(qū)塊范圍坐標表(2000國家大地坐標系)
拐點 | X | Y | 拐點 | X | Y |
B | 3053957.71 | 40398433.59 | J39 | 3053870.85 | 40398168.35 |
C | 3053843.11 | 40398420.05 | J40 | 3053885.20 | 40398111.78 |
J36 | 3053819.22 | 40398327.31 | J41 | 3053905.08 | 40398059.93 |
J37 | 3053748.76 | 40398245.13 | J42 | 3053937.54 | 40398056.13 |
J38 | 3053778.43 | 40398191.25 | J43 | 3053991.29 | 40398073.63 |
礦區(qū)面積0.0543平方千米,開采標高+422.00米至+355.00米,最終邊坡角53° |
表3 3號區(qū)塊范圍坐標表(2000國家大地坐標系)
拐點 | X | Y | 拐點 | X | Y |
A | 3054343.84 | 40398617.37 | J32 | 3053978.06 | 40398708.38 |
J6 | 3054343.63 | 40398678.14 | J33 | 3053964.09 | 40398575.27 |
J7 | 3054247.21 | 40398809.32 | J34 | 3053873.49 | 40398562.59 |
J8 | 3054167.00 | 40398800.57 | J35 | 3053858.42 | 40398479.09 |
J9 | 3054162.47 | 40398869.11 | C | 3053843.11 | 40398420.05 |
J10 | 3054114.57 | 40398930.06 | B | 3053957.71 | 40398433.59 |
J31 | 3053899.34 | 40398818.24 | |||
礦區(qū)面積0.1348平方千米,開采標高+456.00米至+385.00米,最終邊坡角53° |
表4 4號區(qū)塊范圍坐標表(2000國家大地坐標系)
拐點 | X | Y | 拐點 | X | Y |
J10 | 3054114.57 | 40398930.06 | J21 | 3053857.45 | 40399377.20 |
J11 | 3054108.43 | 40398972.00 | J22 | 3053830.77 | 40399356.16 |
J12 | 3054188.79 | 40399022.32 | J23 | 3053830.39 | 40399314.13 |
J13 | 3054193.08 | 40399107.55 | J24 | 3053811.49 | 40399260.48 |
J14 | 3054137.24 | 40399139.63 | J25 | 3053796.01 | 40399211.39 |
J15 | 3054104.41 | 40399357.24 | J26 | 3053781.66 | 40399181.31 |
J16 | 3054063.96 | 40399399.35 | J27 | 3053770.20 | 40399143.55 |
J17 | 3053981.77 | 40399470.78 | J28 | 3053750.01 | 40399096.76 |
J18 | 3053916.33 | 40399484.91 | J29 | 3053884.90 | 40399015.61 |
J19 | 3053907.34 | 40399437.22 | J30 | 3053913.77 | 40398940.39 |
J20 | 3053859.19 | 40399425.37 | J31 | 3053899.34 | 40398818.24 |
礦區(qū)面積0.1672平方千米,開采標高+477.00米至+405.00米,最終邊坡角53° |
二、競買人條件
1、具有營利法人資格,不接受聯(lián)合體競買。
2、競買人有以下情形之一的,不屬于適格競買人,不得參與競買:(1)被列入浙江省地礦信用等級為E級的,依法限制參與省內(nèi)礦業(yè)權(quán)招拍掛活動;(2)被列入浙江省地礦嚴重失信名單的,視為不具有承擔省內(nèi)礦業(yè)權(quán)招拍掛項目應(yīng)具有的一般履約能力;(3)被列入自然資源部礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示系統(tǒng)的“礦業(yè)權(quán)人異常名錄”或“礦業(yè)權(quán)人嚴重違法名單”;(4)被“信用中國”網(wǎng)站列入失信聯(lián)合懲戒對象或失信黑名單。
3、采礦權(quán)競得人可以根據(jù)自身實際情況在當?shù)爻闪⑷Y子公司,并以新成立的全資子公司申領(lǐng)采礦許可證及辦理相關(guān)手續(xù)。
三、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用要求
1、采礦權(quán)競得人需嚴格按照《浙江省綠色礦山管理辦法》(浙自然資規(guī)〔2022〕5號)、《關(guān)于全面推進礦山數(shù)字化建設(shè)的通知》(浙自然資函〔2022〕104號)等要求進行智能化綠色礦山建設(shè)和開發(fā)利用,修復(fù)改善礦區(qū)環(huán)境,美化開采區(qū)地表景觀。礦山正式投產(chǎn)6個月內(nèi)完成智能化綠色礦山建設(shè)及相關(guān)工作。
2、采礦權(quán)競得人需嚴格按照《浙江省礦山粉塵防治技術(shù)規(guī)范(暫行)》要求,做好礦山粉塵防治。礦山鑿巖、機械采掘、石料鏟裝等環(huán)節(jié)必須采取噴淋抑塵措施。礦區(qū)內(nèi)裝運、振動、破碎、篩分、儲運等環(huán)節(jié)應(yīng)全程封閉,采用干式作業(yè)(若上級政策調(diào)整,從其規(guī)定)。礦區(qū)專用道路及成品料堆場應(yīng)做到地面硬化。為減少對周邊環(huán)境的影響,應(yīng)采取措施減少噪聲污染,礦區(qū)生產(chǎn)生活用水凈化達標后才能外排,并使用水循環(huán)。
3、采礦權(quán)競得人須嚴格按照該礦施工設(shè)計方案的要求,組織實施礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和地質(zhì)環(huán)境保護工作。必須嚴格按照“邊開采、邊治理”的原則,對礦區(qū)范圍內(nèi)的資源進行開采,在礦山關(guān)閉的同時完成礦山地質(zhì)(自然生態(tài))環(huán)境治理和土地復(fù)墾工作,恢復(fù)治理工作量詳見施工設(shè)計方案。每年12月31日前向慶元縣自然資源和規(guī)劃局報告礦產(chǎn)資源開發(fā)利用情況、礦山地質(zhì)環(huán)境保護與治理實施情況。競得人應(yīng)在簽訂采礦權(quán)有償出讓合同之日起30日內(nèi)建立礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾基金賬戶,金額為3645.53萬元,計提標準按浙財綜〔2020〕14號文件相關(guān)要求執(zhí)行。
4、采礦權(quán)競得人使用運輸?shù)缆罚ǖV區(qū)北側(cè)至站前廣場約5.5公里)需與慶元縣交通運輸局簽訂道路使用協(xié)議,使用期限與采礦許可證有效期一致,涉及道路使用、維護經(jīng)費等具體事宜按雙方簽訂的協(xié)議執(zhí)行。
5、前期各項方案編制費用約950萬元(以具體結(jié)算材料為準),采礦權(quán)競得人在簽訂采礦權(quán)有償出讓合同之日起30日內(nèi)一次性繳納至慶元縣財政專戶。
6、若采礦權(quán)到期后出讓的資源量仍有剩余,經(jīng)麗水市砂石資源綜合管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定后可申請延續(xù),延續(xù)時間不超過2年(若上級政策調(diào)整,從其規(guī)定)。
7、采礦權(quán)競得人必須嚴格按照施工設(shè)計方案組織實施礦山開采。在編制《爆破設(shè)計說明書》時,應(yīng)經(jīng)過充分論證,選用適合的爆破參數(shù)和爆破方式,采取必要的降噪、減震及其他安全措施。同時嚴禁采礦權(quán)競得人對礦石進行二次爆破分解。機械開挖區(qū)共計376畝,范圍見表5、6。
表5 1號機械開挖區(qū)范圍坐標表(2000國家大地坐標系)
拐點 | X | Y | 拐點 | X | Y |
1 | 3053748.76 | 40398245.13 | 9 | 3054048.17 | 40398061.14 |
2 | 3053784.42 | 40398188.15 | 10 | 3054077.16 | 40398089.71 |
3 | 3053870.85 | 40398168.35 | 11 | 3054120.34 | 40398069.75 |
4 | 3053883.91 | 40398125.96 | 12 | 3054241.48 | 40398217.15 |
5 | 3053905.03 | 40398062.63 | 13 | 3054236.8 | 40398233.47 |
6 | 3053938.03 | 40398056.82 | 14 | 3054159.71 | 40398298.46 |
7 | 3053990.44 | 40398072.33 | 15 | 3054017.39 | 40398332.01 |
8 | 3054001.06 | 40398062.84 | 16 | 3053907.6 | 40398316.87 |
面積約87630平方米,約131.6畝 |
表6 2號機械開挖區(qū)范圍坐標表(2000國家大地坐標系)
拐點 | X | Y | 拐點 | X | Y |
1 | 3053813.65 | 40399193.66 | 206 | 3054122.43 | 40398836.58 |
2 | 3053814.58 | 40399210.08 | 207 | 3054122.37 | 40398835.88 |
3 | 3053818.65 | 40399221.90 | 208 | 3054122.39 | 40398835.69 |
4 | 3053823.40 | 40399228.07 | 209 | 3054122.57 | 40398834.91 |
5 | 3053829.20 | 40399229.96 | 210 | 3054122.61 | 40398834.80 |
6 | 3053837.74 | 40399230.80 | 211 | 3054123.25 | 40398833.55 |
7 | 3053840.12 | 40399233.64 | 212 | 3054123.42 | 40398833.30 |
8 | 3053838.92 | 40399238.06 | 213 | 3054123.53 | 40398833.14 |
9 | 3053833.37 | 40399245.54 | 214 | 3054124.86 | 40398831.57 |
10 | 3053831.06 | 40399253.90 | 215 | 3054128.56 | 40398827.83 |
11 | 3053830.65 | 40399266.45 | 216 | 3054130.60 | 40398825.37 |
12 | 3053833.37 | 40399275.98 | 217 | 3054131.45 | 40398824.21 |
13 | 3053838.40 | 40399286.93 | 218 | 3054132.99 | 40398821.87 |
14 | 3053841.97 | 40399298.62 | 219 | 3054133.32 | 40398821.28 |
15 | 3053843.73 | 40399303.43 | 220 | 3054134.17 | 40398819.25 |
16 | 3053847.88 | 40399312.55 | 221 | 3054134.54 | 40398818.03 |
17 | 3053848.25 | 40399316.40 | 222 | 3054134.96 | 40398815.87 |
18 | 3053845.55 | 40399324.36 | 223 | 3054135.24 | 40398812.26 |
19 | 3053845.97 | 40399334.85 | 224 | 3054135.22 | 40398807.39 |
20 | 3053847.89 | 40399344.17 | 225 | 3054135.12 | 40398806.05 |
21 | 3053853.31 | 40399354.15 | 226 | 3054134.54 | 40398802.30 |
22 | 3053858.79 | 40399357.36 | 227 | 3054134.47 | 40398801.96 |
23 | 3053868.05 | 40399361.59 | 228 | 3054133.59 | 40398798.26 |
24 | 3053872.81 | 40399368.14 | 229 | 3054133.49 | 40398797.91 |
25 | 3053874.87 | 40399379.81 | 230 | 3054132.29 | 40398794.77 |
26 | 3053876.20 | 40399391.35 | 231 | 3054131.14 | 40398792.17 |
27 | 3053878.24 | 40399403.71 | 232 | 3054129.38 | 40398788.57 |
28 | 3053881.35 | 40399410.22 | 233 | 3054127.72 | 40398785.88 |
29 | 3053886.84 | 40399412.75 | 234 | 3054127.05 | 40398784.96 |
30 | 3053894.89 | 40399413.82 | 235 | 3054125.81 | 40398783.52 |
31 | 3053901.65 | 40399411.62 | 236 | 3054125.54 | 40398783.24 |
32 | 3053912.47 | 40399408.91 | 237 | 3054122.99 | 40398780.89 |
33 | 3053919.54 | 40399409.06 | 238 | 3054113.82 | 40398773.16 |
34 | 3053922.27 | 40399410.08 | 239 | 3054110.56 | 40398769.99 |
35 | 3053923.93 | 40399414.56 | 240 | 3054109.54 | 40398768.75 |
36 | 3053923.04 | 40399419.09 | 241 | 3054109.34 | 40398768.41 |
37 | 3053921.48 | 40399427.02 | 242 | 3054109.27 | 40398768.25 |
38 | 3053923.97 | 40399432.91 | 243 | 3054108.95 | 40398767.18 |
39 | 3053928.69 | 40399440.39 | 244 | 3054108.95 | 40398765.97 |
40 | 3053929.74 | 40399447.61 | 245 | 3054108.98 | 40398765.82 |
41 | 3053930.96 | 40399452.83 | 246 | 3054109.38 | 40398764.81 |
42 | 3053933.82 | 40399455.11 | 247 | 3054110.26 | 40398763.56 |
43 | 3053939.46 | 40399457.77 | 248 | 3054110.39 | 40398763.40 |
44 | 3053956.89 | 40399454.14 | 249 | 3054110.52 | 40398763.25 |
45 | 3053968.14 | 40399451.21 | 250 | 3054111.89 | 40398761.89 |
46 | 3053976.70 | 40399448.98 | 251 | 3054113.10 | 40398761.03 |
47 | 3053983.84 | 40399447.13 | 252 | 3054113.50 | 40398760.82 |
48 | 3053991.74 | 40399441.03 | 253 | 3054115.01 | 40398760.29 |
49 | 3054000.97 | 40399431.17 | 254 | 3054115.25 | 40398760.23 |
50 | 3054008.98 | 40399418.82 | 255 | 3054117.91 | 40398759.77 |
51 | 3054017.18 | 40399403.87 | 256 | 3054118.85 | 40398759.67 |
52 | 3054020.90 | 40399392.08 | 257 | 3054121.86 | 40398759.61 |
53 | 3054020.58 | 40399383.14 | 258 | 3054122.47 | 40398759.65 |
54 | 3054018.98 | 40399376.02 | 259 | 3054125.03 | 40398760.07 |
55 | 3054018.54 | 40399372.91 | 260 | 3054125.91 | 40398760.28 |
56 | 3054021.19 | 40399372.11 | 261 | 3054128.89 | 40398761.29 |
57 | 3054032.56 | 40399371.38 | 262 | 3054129.52 | 40398761.54 |
58 | 3054042.14 | 40399370.39 | 263 | 3054132.69 | 40398763.03 |
59 | 3054048.04 | 40399368.38 | 264 | 3054132.93 | 40398763.16 |
60 | 3054052.74 | 40399359.37 | 265 | 3054138.16 | 40398766.19 |
61 | 3054052.51 | 40399354.20 | 266 | 3054140.81 | 40398767.71 |
62 | 3054046.59 | 40399343.45 | 267 | 3054145.55 | 40398770.07 |
63 | 3054039.55 | 40399333.32 | 268 | 3054150.03 | 40398771.97 |
64 | 3054035.06 | 40399326.86 | 269 | 3054150.86 | 40398772.26 |
65 | 3054034.69 | 40399323.56 | 270 | 3054154.21 | 40398773.26 |
66 | 3054036.23 | 40399322.72 | 271 | 3054157.60 | 40398774.02 |
67 | 3054047.53 | 40399320.91 | 272 | 3054162.23 | 40398774.69 |
68 | 3054057.02 | 40399318.21 | 273 | 3054163.11 | 40398774.77 |
69 | 3054064.02 | 40399312.43 | 274 | 3054168.51 | 40398775.01 |
70 | 3054067.05 | 40399305.41 | 275 | 3054176.00 | 40398775.01 |
71 | 3054069.23 | 40399291.56 | 276 | 3054179.70 | 40398775.22 |
72 | 3054070.89 | 40399277.34 | 277 | 3054185.17 | 40398775.18 |
73 | 3054071.33 | 40399267.70 | 278 | 3054185.43 | 40398775.19 |
74 | 3054069.68 | 40399261.10 | 279 | 3054189.96 | 40398775.63 |
75 | 3054067.36 | 40399256.58 | 280 | 3054197.42 | 40398776.46 |
76 | 3054060.26 | 40399250.71 | 281 | 3054198.60 | 40398776.51 |
77 | 3054046.07 | 40399241.12 | 282 | 3054202.18 | 40398776.32 |
78 | 3054036.95 | 40399234.96 | 283 | 3054204.35 | 40398776.06 |
79 | 3054033.35 | 40399233.18 | 284 | 3054207.07 | 40398775.54 |
80 | 3054032.04 | 40399231.47 | 285 | 3054210.20 | 40398774.63 |
81 | 3054032.46 | 40399229.69 | 286 | 3054211.82 | 40398774.01 |
82 | 3054036.22 | 40399226.97 | 287 | 3054214.92 | 40398772.49 |
83 | 3054044.64 | 40399223.01 | 288 | 3054217.39 | 40398771.11 |
84 | 3054055.04 | 40399218.98 | 289 | 3054222.20 | 40398768.13 |
85 | 3054067.14 | 40399213.82 | 290 | 3054227.36 | 40398764.60 |
86 | 3054078.31 | 40399209.37 | 291 | 3054228.11 | 40398764.04 |
87 | 3054089.73 | 40399204.83 | 292 | 3054229.67 | 40398762.75 |
88 | 3054100.39 | 40399199.60 | 293 | 3054230.96 | 40398761.35 |
89 | 3054106.17 | 40399194.23 | 294 | 3054231.66 | 40398760.32 |
90 | 3054108.33 | 40399187.14 | 295 | 3054232.35 | 40398758.87 |
91 | 3054108.14 | 40399179.77 | 296 | 3054232.71 | 40398757.62 |
92 | 3054103.61 | 40399168.76 | 297 | 3054232.74 | 40398757.48 |
93 | 3054099.39 | 40399162.88 | 298 | 3054232.92 | 40398755.58 |
94 | 3054093.05 | 40399160.03 | 299 | 3054232.85 | 40398754.10 |
95 | 3054082.06 | 40399158.31 | 300 | 3054232.40 | 40398751.74 |
96 | 3054071.58 | 40399156.67 | 301 | 3054231.90 | 40398750.11 |
97 | 3054062.14 | 40399154.66 | 302 | 3054230.79 | 40398747.61 |
98 | 3054052.79 | 40399152.81 | 303 | 3054230.01 | 40398746.20 |
99 | 3054045.94 | 40399153.02 | 304 | 3054228.27 | 40398743.62 |
100 | 3054033.24 | 40399154.18 | 305 | 3054227.17 | 40398742.20 |
101 | 3054026.70 | 40399155.13 | 306 | 3054225.48 | 40398740.36 |
102 | 3054022.84 | 40399155.02 | 307 | 3054225.27 | 40398740.16 |
103 | 3054022.00 | 40399153.84 | 308 | 3054223.03 | 40398738.31 |
104 | 3054022.03 | 40399150.52 | 309 | 3054217.39 | 40398734.05 |
105 | 3054025.45 | 40399144.65 | 310 | 3054217.15 | 40398733.85 |
106 | 3054028.81 | 40399138.88 | 311 | 3054215.35 | 40398732.11 |
107 | 3054029.00 | 40399128.72 | 312 | 3054214.64 | 40398731.27 |
108 | 3054028.78 | 40399123.69 | 313 | 3054213.42 | 40398729.43 |
109 | 3054030.23 | 40399123.02 | 314 | 3054212.69 | 40398728.05 |
110 | 3054037.73 | 40399124.12 | 315 | 3054211.91 | 40398726.22 |
111 | 3054049.21 | 40399124.40 | 316 | 3054211.03 | 40398723.46 |
112 | 3054065.88 | 40399120.82 | 317 | 3054210.80 | 40398722.29 |
113 | 3054073.73 | 40399114.70 | 318 | 3054210.78 | 40398722.14 |
114 | 3054082.44 | 40399101.80 | 319 | 3054210.70 | 40398720.62 |
115 | 3054093.26 | 40399095.07 | 320 | 3054210.90 | 40398718.33 |
116 | 3054103.99 | 40399092.26 | 321 | 3054211.07 | 40398717.49 |
117 | 3054116.59 | 40399090.95 | 322 | 3054211.83 | 40398715.00 |
118 | 3054127.84 | 40399092.82 | 323 | 3054212.50 | 40398713.27 |
119 | 3054137.97 | 40399094.49 | 324 | 3054213.64 | 40398710.82 |
120 | 3054141.20 | 40399095.14 | 325 | 3054215.12 | 40398708.54 |
121 | 3054146.56 | 40399092.73 | 326 | 3054215.91 | 40398707.48 |
122 | 3054148.81 | 40399091.35 | 327 | 3054220.77 | 40398701.10 |
123 | 3054148.88 | 40399085.41 | 328 | 3054221.98 | 40398699.08 |
124 | 3054146.87 | 40399079.13 | 329 | 3054222.49 | 40398697.80 |
125 | 3054144.45 | 40399071.54 | 330 | 3054222.58 | 40398697.45 |
126 | 3054143.47 | 40399062.40 | 331 | 3054222.73 | 40398695.79 |
127 | 3054144.96 | 40399054.50 | 332 | 3054222.53 | 40398693.52 |
128 | 3054145.68 | 40399046.14 | 333 | 3054222.00 | 40398691.28 |
129 | 3054144.67 | 40399042.26 | 334 | 3054221.96 | 40398691.15 |
130 | 3054142.46 | 40399039.80 | 335 | 3054221.86 | 40398690.87 |
131 | 3054137.79 | 40399037.79 | 336 | 3054220.99 | 40398688.91 |
132 | 3054127.06 | 40399035.02 | 337 | 3054219.75 | 40398686.82 |
133 | 3054121.54 | 40399032.52 | 338 | 3054218.56 | 40398685.30 |
134 | 3054119.08 | 40399029.69 | 339 | 3054218.04 | 40398684.79 |
135 | 3054116.97 | 40399025.01 | 340 | 3054217.76 | 40398684.55 |
136 | 3054114.22 | 40399015.06 | 341 | 3054216.41 | 40398683.67 |
137 | 3054110.31 | 40399009.00 | 342 | 3054214.08 | 40398682.59 |
138 | 3054105.16 | 40399005.43 | 343 | 3054210.25 | 40398681.21 |
139 | 3054099.81 | 40399004.25 | 344 | 3054207.18 | 40398680.35 |
140 | 3054090.11 | 40399004.18 | 345 | 3054206.68 | 40398680.24 |
141 | 3054082.45 | 40399002.73 | 346 | 3054201.34 | 40398679.37 |
142 | 3054078.27 | 40398995.33 | 347 | 3054197.52 | 40398678.66 |
143 | 3054072.66 | 40398989.59 | 348 | 3054196.00 | 40398678.15 |
144 | 3054066.75 | 40398984.49 | 349 | 3054195.16 | 40398677.62 |
145 | 3054063.15 | 40398982.04 | 350 | 3054194.91 | 40398677.35 |
146 | 3054061.65 | 40398979.47 | 351 | 3054194.76 | 40398677.12 |
147 | 3054061.83 | 40398978.00 | 352 | 3054194.49 | 40398676.29 |
148 | 3054065.96 | 40398974.17 | 353 | 3054194.43 | 40398674.64 |
149 | 3054070.63 | 40398969.01 | 354 | 3054194.83 | 40398671.67 |
150 | 3054074.83 | 40398963.85 | 355 | 3054196.35 | 40398664.59 |
151 | 3054077.30 | 40398958.69 | 356 | 3054197.75 | 40398659.14 |
152 | 3054078.60 | 40398954.42 | 357 | 3054197.99 | 40398658.40 |
153 | 3054078.16 | 40398944.71 | 358 | 3054198.99 | 40398655.76 |
154 | 3054075.52 | 40398931.30 | 359 | 3054199.68 | 40398653.92 |
155 | 3054074.65 | 40398922.93 | 360 | 3054204.05 | 40398643.15 |
156 | 3054073.28 | 40398909.75 | 361 | 3054204.55 | 40398641.64 |
157 | 3054104.40 | 40398902.65 | 362 | 3054205.32 | 40398638.51 |
158 | 3054105.39 | 40398893.78 | 363 | 3054205.67 | 40398635.88 |
159 | 3054143.00 | 40398887.38 | 364 | 3054205.66 | 40398634.53 |
160 | 3054138.07 | 40398884.77 | 365 | 3054205.31 | 40398632.55 |
161 | 3054136.81 | 40398884.19 | 366 | 3054204.77 | 40398631.10 |
162 | 3054129.03 | 40398880.88 | 367 | 3054204.14 | 40398630.15 |
163 | 3054128.09 | 40398880.39 | 368 | 3054204.08 | 40398630.09 |
164 | 3054126.50 | 40398879.35 | 369 | 3054203.89 | 40398629.91 |
165 | 3054125.97 | 40398878.89 | 370 | 3054203.05 | 40398629.38 |
166 | 3054125.87 | 40398878.79 | 371 | 3054201.73 | 40398628.95 |
167 | 3054125.19 | 40398877.91 | 372 | 3054199.33 | 40398628.60 |
168 | 3054124.97 | 40398877.36 | 373 | 3054195.06 | 40398628.45 |
169 | 3054124.94 | 40398877.25 | 374 | 3054194.64 | 40398628.45 |
170 | 3054124.91 | 40398876.55 | 375 | 3054186.11 | 40398628.83 |
171 | 3054124.92 | 40398876.46 | 376 | 3054178.94 | 40398629.38 |
172 | 3054124.94 | 40398876.36 | 377 | 3054176.24 | 40398629.83 |
173 | 3054125.30 | 40398875.43 | 378 | 3054175.49 | 40398630.04 |
174 | 3054125.70 | 40398874.76 | 379 | 3054174.72 | 40398630.32 |
175 | 3054127.09 | 40398872.58 | 380 | 3054172.79 | 40398631.32 |
176 | 3054127.25 | 40398872.34 | 381 | 3054169.46 | 40398633.55 |
177 | 3054129.84 | 40398868.88 | 382 | 3054159.61 | 40398640.65 |
178 | 3054136.01 | 40398861.05 | 383 | 3054157.32 | 40398642.04 |
179 | 3054139.03 | 40398856.77 | 384 | 3054156.93 | 40398642.25 |
180 | 3054139.91 | 40398855.41 | 385 | 3054156.31 | 40398642.54 |
181 | 3054141.27 | 40398852.95 | 386 | 3054153.85 | 40398643.42 |
182 | 3054141.76 | 40398851.75 | 387 | 3054149.89 | 40398644.41 |
183 | 3054141.81 | 40398851.58 | 388 | 3054146.59 | 40398644.93 |
184 | 3054142.30 | 40398849.44 | 389 | 3054145.19 | 40398644.98 |
185 | 3054142.36 | 40398849.07 | 390 | 3054144.84 | 40398644.96 |
186 | 3054142.49 | 40398847.58 | 391 | 3054142.78 | 40398644.62 |
187 | 3054142.48 | 40398847.38 | 392 | 3054139.55 | 40398643.67 |
188 | 3054142.27 | 40398845.90 | 393 | 3054137.77 | 40398643.00 |
189 | 3054142.22 | 40398845.71 | 394 | 3054137.65 | 40398642.94 |
190 | 3054141.76 | 40398844.28 | 395 | 3054135.85 | 40398641.89 |
191 | 3054141.67 | 40398844.12 | 396 | 3054133.49 | 40398640.32 |
192 | 3054140.99 | 40398843.13 | 397 | 3054130.47 | 40398638.64 |
193 | 3054140.12 | 40398842.28 | 398 | 3054125.98 | 40398636.49 |
194 | 3054139.99 | 40398842.19 | 399 | 3054123.91 | 40398635.99 |
195 | 3054138.52 | 40398841.28 | 400 | 3054091.91 | 40398642.87 |
196 | 3054136.51 | 40398840.37 | 401 | 3054051.27 | 40398656.17 |
197 | 3054136.23 | 40398840.27 | 402 | 3053988.59 | 40398707.10 |
198 | 3054133.99 | 40398839.73 | 403 | 3053956.96 | 40398741.62 |
199 | 3054133.50 | 40398839.65 | 404 | 3053900.38 | 40398817.36 |
200 | 3054125.86 | 40398838.88 | 405 | 3053913.77 | 40398940.39 |
